Valuta
| SEK | 67.4700 |
| PLN | 173.5400 |
| NOK | 68.8100 |
| ISK | 5.2940 |
| EUR | 747.5700 |
| GBP | 873.8400 |
| USD | 640.9200 |
| Dato: Aug 24, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.4700 |
| PLN | 173.5400 |
| NOK | 68.8100 |
| ISK | 5.2940 |
| EUR | 747.5700 |
| GBP | 873.8400 |
| USD | 640.9200 |
| Dato: Aug 24, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder