Valuta
| SEK | 66.9200 |
| PLN | 170.7900 |
| NOK | 70.0700 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.5300 |
| GBP | 885.0700 |
| USD | 668.1500 |
| Dato: Oct 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 66.9200 |
| PLN | 170.7900 |
| NOK | 70.0700 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.5300 |
| GBP | 885.0700 |
| USD | 668.1500 |
| Dato: Oct 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder