Valuta
| SEK | 68.4700 |
| PLN | 175.8000 |
| NOK | 69.5800 |
| ISK | 5.2050 |
| EUR | 747.3800 |
| GBP | 861.9000 |
| USD | 637.9700 |
| Dato: May 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.4700 |
| PLN | 175.8000 |
| NOK | 69.5800 |
| ISK | 5.2050 |
| EUR | 747.3800 |
| GBP | 861.9000 |
| USD | 637.9700 |
| Dato: May 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder