Valuta
| SEK | 68.9200 |
| PLN | 176.5800 |
| NOK | 69.0500 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.2600 |
| GBP | 864.7800 |
| USD | 635.3700 |
| Dato: May 8, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.9200 |
| PLN | 176.5800 |
| NOK | 69.0500 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.2600 |
| GBP | 864.7800 |
| USD | 635.3700 |
| Dato: May 8, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder