Valuta
| SEK | 69.3500 |
| PLN | 175.9800 |
| NOK | 68.4900 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.3500 |
| GBP | 859.9800 |
| USD | 636.9600 |
| Dato: Apr 21, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.3500 |
| PLN | 175.9800 |
| NOK | 68.4900 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.3500 |
| GBP | 859.9800 |
| USD | 636.9600 |
| Dato: Apr 21, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder