Valuta
| SEK | 68.7100 |
| PLN | 175.5900 |
| NOK | 67.1600 |
| ISK | 5.2040 |
| EUR | 747.2800 |
| GBP | 858.4200 |
| USD | 639.5200 |
| Dato: Apr 8, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.7100 |
| PLN | 175.5900 |
| NOK | 67.1600 |
| ISK | 5.2040 |
| EUR | 747.2800 |
| GBP | 858.4200 |
| USD | 639.5200 |
| Dato: Apr 8, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder