Valuta
| SEK | 68.6300 |
| PLN | 174.6200 |
| NOK | 66.6700 |
| ISK | 5.1890 |
| EUR | 747.2600 |
| GBP | 857.8100 |
| USD | 643.9100 |
| Dato: Apr 1, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.6300 |
| PLN | 174.6200 |
| NOK | 66.6700 |
| ISK | 5.1890 |
| EUR | 747.2600 |
| GBP | 857.8100 |
| USD | 643.9100 |
| Dato: Apr 1, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder