Valuta
| SEK | 70.0100 |
| PLN | 176.9500 |
| NOK | 66.1600 |
| ISK | 5.2140 |
| EUR | 747.1900 |
| GBP | 856.9700 |
| USD | 632.4600 |
| Dato: Feb 25, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 70.0100 |
| PLN | 176.9500 |
| NOK | 66.1600 |
| ISK | 5.2140 |
| EUR | 747.1900 |
| GBP | 856.9700 |
| USD | 632.4600 |
| Dato: Feb 25, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder