Valuta
| SEK | 67.4600 |
| PLN | 169.7900 |
| NOK | 71.9500 |
| ISK | 5.4800 |
| EUR | 747.4200 |
| GBP | 893.4200 |
| USD | 670.3300 |
| Dato: Oct 26, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.4600 |
| PLN | 169.7900 |
| NOK | 71.9500 |
| ISK | 5.4800 |
| EUR | 747.4200 |
| GBP | 893.4200 |
| USD | 670.3300 |
| Dato: Oct 26, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder