Valuta
| SEK | 66.5200 |
| PLN | 172.8300 |
| NOK | 69.3400 |
| ISK | 5.3540 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 871.0400 |
| USD | 644.8200 |
| Dato: Sep 10, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 66.5200 |
| PLN | 172.8300 |
| NOK | 69.3400 |
| ISK | 5.3540 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 871.0400 |
| USD | 644.8200 |
| Dato: Sep 10, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder