Valuta
| SEK | 69.6400 |
| PLN | 174.2800 |
| NOK | 66.4100 |
| ISK | 5.1840 |
| EUR | 747.0400 |
| GBP | 856.9900 |
| USD | 643.6700 |
| Dato: Mar 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.6400 |
| PLN | 174.2800 |
| NOK | 66.4100 |
| ISK | 5.1840 |
| EUR | 747.0400 |
| GBP | 856.9900 |
| USD | 643.6700 |
| Dato: Mar 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder