Valuta
| SEK | 66.7400 |
| PLN | 172.9500 |
| NOK | 69.4500 |
| ISK | 5.3390 |
| EUR | 747.5100 |
| GBP | 870.0600 |
| USD | 643.5200 |
| Dato: Sep 9, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 66.7400 |
| PLN | 172.9500 |
| NOK | 69.4500 |
| ISK | 5.3390 |
| EUR | 747.5100 |
| GBP | 870.0600 |
| USD | 643.5200 |
| Dato: Sep 9, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder