Valuta
| SEK | 69.3300 |
| PLN | 176.1300 |
| NOK | 68.4800 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.3000 |
| GBP | 863.1800 |
| USD | 639.0500 |
| Dato: Apr 22, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.3300 |
| PLN | 176.1300 |
| NOK | 68.4800 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.3000 |
| GBP | 863.1800 |
| USD | 639.0500 |
| Dato: Apr 22, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder