Valuta
| SEK | 66.9600 |
| PLN | 173.4100 |
| NOK | 69.3800 |
| ISK | 5.3090 |
| EUR | 747.4600 |
| GBP | 870.2100 |
| USD | 643.1400 |
| Dato: Sep 6, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 66.9600 |
| PLN | 173.4100 |
| NOK | 69.3800 |
| ISK | 5.3090 |
| EUR | 747.4600 |
| GBP | 870.2100 |
| USD | 643.1400 |
| Dato: Sep 6, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder