Valuta
| SEK | 67.3400 |
| PLN | 173.2300 |
| NOK | 69.1900 |
| ISK | 5.3090 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 870.1800 |
| USD | 643.1500 |
| Dato: Sep 3, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.3400 |
| PLN | 173.2300 |
| NOK | 69.1900 |
| ISK | 5.3090 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 870.1800 |
| USD | 643.1500 |
| Dato: Sep 3, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder