Valuta
| SEK | 67.4100 |
| PLN | 172.3700 |
| NOK | 68.8300 |
| ISK | 5.3090 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 872.0000 |
| USD | 642.0000 |
| Dato: Aug 27, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.4100 |
| PLN | 172.3700 |
| NOK | 68.8300 |
| ISK | 5.3090 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 872.0000 |
| USD | 642.0000 |
| Dato: Aug 27, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder