Valuta
| SEK | 69.0700 |
| PLN | 176.2400 |
| NOK | 68.2300 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.3000 |
| GBP | 860.9100 |
| USD | 638.0600 |
| Dato: Apr 24, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.0700 |
| PLN | 176.2400 |
| NOK | 68.2300 |
| ISK | 5.1970 |
| EUR | 747.3000 |
| GBP | 860.9100 |
| USD | 638.0600 |
| Dato: Apr 24, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder