Valuta
| SEK | 70.0600 |
| PLN | 176.8800 |
| NOK | 66.6600 |
| ISK | 5.2070 |
| EUR | 747.1800 |
| GBP | 852.6500 |
| USD | 632.9400 |
| Dato: Feb 26, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 70.0600 |
| PLN | 176.8800 |
| NOK | 66.6600 |
| ISK | 5.2070 |
| EUR | 747.1800 |
| GBP | 852.6500 |
| USD | 632.9400 |
| Dato: Feb 26, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder