Valuta
| SEK | 67.4800 |
| PLN | 174.0400 |
| NOK | 68.6800 |
| ISK | 5.2940 |
| EUR | 747.5700 |
| GBP | 873.2000 |
| USD | 640.6500 |
| Dato: Aug 25, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.4800 |
| PLN | 174.0400 |
| NOK | 68.6800 |
| ISK | 5.2940 |
| EUR | 747.5700 |
| GBP | 873.2000 |
| USD | 640.6500 |
| Dato: Aug 25, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder