Valuta
| SEK | 68.6100 |
| PLN | 175.6500 |
| NOK | 67.3300 |
| ISK | 5.2180 |
| EUR | 747.2700 |
| GBP | 858.3600 |
| USD | 639.5700 |
| Dato: Apr 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.6100 |
| PLN | 175.6500 |
| NOK | 67.3300 |
| ISK | 5.2180 |
| EUR | 747.2700 |
| GBP | 858.3600 |
| USD | 639.5700 |
| Dato: Apr 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder