Valuta
| SEK | 69.9700 |
| PLN | 175.4400 |
| NOK | 66.4800 |
| ISK | 5.1630 |
| EUR | 747.1500 |
| GBP | 858.3000 |
| USD | 641.3900 |
| Dato: Mar 3, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.9700 |
| PLN | 175.4400 |
| NOK | 66.4800 |
| ISK | 5.1630 |
| EUR | 747.1500 |
| GBP | 858.3000 |
| USD | 641.3900 |
| Dato: Mar 3, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder