Valuta
| SEK | 67.9900 |
| PLN | 174.7800 |
| NOK | 66.8200 |
| ISK | 5.1960 |
| EUR | 747.2500 |
| GBP | 856.3700 |
| USD | 646.5800 |
| Dato: Apr 6, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.9900 |
| PLN | 174.7800 |
| NOK | 66.8200 |
| ISK | 5.1960 |
| EUR | 747.2500 |
| GBP | 856.3700 |
| USD | 646.5800 |
| Dato: Apr 6, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder