Valuta
| SEK | 69.7700 |
| PLN | 176.0400 |
| NOK | 66.7600 |
| ISK | 5.1920 |
| EUR | 747.1200 |
| GBP | 854.9300 |
| USD | 638.6700 |
| Dato: Mar 1, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.7700 |
| PLN | 176.0400 |
| NOK | 66.7600 |
| ISK | 5.1920 |
| EUR | 747.1200 |
| GBP | 854.9300 |
| USD | 638.6700 |
| Dato: Mar 1, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder