Valuta
| SEK | 67.0400 |
| PLN | 173.2200 |
| NOK | 69.8700 |
| ISK | 5.3240 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 870.1900 |
| USD | 641.5000 |
| Dato: Sep 8, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.0400 |
| PLN | 173.2200 |
| NOK | 69.8700 |
| ISK | 5.3240 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 870.1900 |
| USD | 641.5000 |
| Dato: Sep 8, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder