Valuta
| SEK | 68.0500 |
| PLN | 173.7000 |
| NOK | 67.9800 |
| ISK | 5.2640 |
| EUR | 747.4900 |
| GBP | 872.9000 |
| USD | 648.0200 |
| Dato: Aug 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.0500 |
| PLN | 173.7000 |
| NOK | 67.9800 |
| ISK | 5.2640 |
| EUR | 747.4900 |
| GBP | 872.9000 |
| USD | 648.0200 |
| Dato: Aug 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder