Valuta
| SEK | 68.2400 |
| PLN | 169.1200 |
| NOK | 72.4300 |
| ISK | 5.4870 |
| EUR | 747.3500 |
| GBP | 896.5500 |
| USD | 668.5300 |
| Dato: Nov 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.2400 |
| PLN | 169.1200 |
| NOK | 72.4300 |
| ISK | 5.4870 |
| EUR | 747.3500 |
| GBP | 896.5500 |
| USD | 668.5300 |
| Dato: Nov 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder