Valuta
| SEK | 66.2600 |
| PLN | 172.1700 |
| NOK | 69.4300 |
| ISK | 5.3470 |
| EUR | 747.5300 |
| GBP | 873.3000 |
| USD | 647.1600 |
| Dato: Sep 13, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 66.2600 |
| PLN | 172.1700 |
| NOK | 69.4300 |
| ISK | 5.3470 |
| EUR | 747.5300 |
| GBP | 873.3000 |
| USD | 647.1600 |
| Dato: Sep 13, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder