Valuta
| SEK | 67.7100 |
| PLN | 171.9600 |
| NOK | 67.7200 |
| ISK | 5.2130 |
| EUR | 747.5600 |
| GBP | 878.4700 |
| USD | 653.7500 |
| Dato: Jul 16, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.7100 |
| PLN | 171.9600 |
| NOK | 67.7200 |
| ISK | 5.2130 |
| EUR | 747.5600 |
| GBP | 878.4700 |
| USD | 653.7500 |
| Dato: Jul 16, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder