Valuta
| SEK | 67.1100 |
| PLN | 169.7300 |
| NOK | 71.5000 |
| ISK | 5.4800 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 891.7600 |
| USD | 668.1000 |
| Dato: Oct 25, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.1100 |
| PLN | 169.7300 |
| NOK | 71.5000 |
| ISK | 5.4800 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 891.7600 |
| USD | 668.1000 |
| Dato: Oct 25, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder