Valuta
| SEK | 68.0500 |
| PLN | 170.3100 |
| NOK | 71.6200 |
| ISK | 5.4640 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 896.3200 |
| USD | 665.9600 |
| Dato: Nov 4, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.0500 |
| PLN | 170.3100 |
| NOK | 71.6200 |
| ISK | 5.4640 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 896.3200 |
| USD | 665.9600 |
| Dato: Nov 4, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder