Valuta
| SEK | 68.9700 |
| PLN | 175.5300 |
| NOK | 69.0100 |
| ISK | 5.2040 |
| EUR | 747.2500 |
| GBP | 865.2900 |
| USD | 638.6800 |
| Dato: May 3, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.9700 |
| PLN | 175.5300 |
| NOK | 69.0100 |
| ISK | 5.2040 |
| EUR | 747.2500 |
| GBP | 865.2900 |
| USD | 638.6800 |
| Dato: May 3, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder