Valuta
| SEK | 67.0300 |
| PLN | 173.1200 |
| NOK | 69.5700 |
| ISK | 5.3240 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 871.8000 |
| USD | 643.6000 |
| Dato: Sep 7, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.0300 |
| PLN | 173.1200 |
| NOK | 69.5700 |
| ISK | 5.3240 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 871.8000 |
| USD | 643.6000 |
| Dato: Sep 7, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder