Valuta
| SEK | 69.1800 |
| PLN | 176.5600 |
| NOK | 67.8400 |
| ISK | 5.1900 |
| EUR | 747.3400 |
| GBP | 857.3600 |
| USD | 633.5000 |
| Dato: Apr 17, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.1800 |
| PLN | 176.5600 |
| NOK | 67.8400 |
| ISK | 5.1900 |
| EUR | 747.3400 |
| GBP | 857.3600 |
| USD | 633.5000 |
| Dato: Apr 17, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder