Valuta
| SEK | 68.9600 |
| PLN | 176.1000 |
| NOK | 67.2200 |
| ISK | 5.2150 |
| EUR | 747.2700 |
| GBP | 857.9000 |
| USD | 638.0900 |
| Dato: Apr 9, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.9600 |
| PLN | 176.1000 |
| NOK | 67.2200 |
| ISK | 5.2150 |
| EUR | 747.2700 |
| GBP | 857.9000 |
| USD | 638.0900 |
| Dato: Apr 9, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder