Valuta
| SEK | 68.0800 |
| PLN | 169.7100 |
| NOK | 72.4700 |
| ISK | 5.4950 |
| EUR | 747.3500 |
| GBP | 896.3200 |
| USD | 668.9500 |
| Dato: Oct 29, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.0800 |
| PLN | 169.7100 |
| NOK | 72.4700 |
| ISK | 5.4950 |
| EUR | 747.3500 |
| GBP | 896.3200 |
| USD | 668.9500 |
| Dato: Oct 29, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder