Valuta
| SEK | 67.1900 |
| PLN | 172.7600 |
| NOK | 69.1700 |
| ISK | 5.3160 |
| EUR | 747.4600 |
| GBP | 868.5800 |
| USD | 643.5300 |
| Dato: Sep 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.1900 |
| PLN | 172.7600 |
| NOK | 69.1700 |
| ISK | 5.3160 |
| EUR | 747.4600 |
| GBP | 868.5800 |
| USD | 643.5300 |
| Dato: Sep 2, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder