Valuta
| SEK | 68.8800 |
| PLN | 176.2000 |
| NOK | 67.2000 |
| ISK | 5.1900 |
| EUR | 747.3000 |
| GBP | 859.6100 |
| USD | 634.3800 |
| Dato: Apr 14, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.8800 |
| PLN | 176.2000 |
| NOK | 67.2000 |
| ISK | 5.1900 |
| EUR | 747.3000 |
| GBP | 859.6100 |
| USD | 634.3800 |
| Dato: Apr 14, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder