Valuta
| SEK | 69.9800 |
| PLN | 176.9100 |
| NOK | 66.1400 |
| ISK | 5.2060 |
| EUR | 747.1300 |
| GBP | 857.3900 |
| USD | 634.0200 |
| Dato: Feb 24, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 69.9800 |
| PLN | 176.9100 |
| NOK | 66.1400 |
| ISK | 5.2060 |
| EUR | 747.1300 |
| GBP | 857.3900 |
| USD | 634.0200 |
| Dato: Feb 24, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder