Valuta
| SEK | 68.8300 |
| PLN | 175.3700 |
| NOK | 68.4700 |
| ISK | 5.1890 |
| EUR | 747.1600 |
| GBP | 862.5200 |
| USD | 638.4900 |
| Dato: Apr 29, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.8300 |
| PLN | 175.3700 |
| NOK | 68.4700 |
| ISK | 5.1890 |
| EUR | 747.1600 |
| GBP | 862.5200 |
| USD | 638.4900 |
| Dato: Apr 29, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder