Valuta
| SEK | 68.4300 |
| PLN | 173.8900 |
| NOK | 67.9600 |
| ISK | 5.2640 |
| EUR | 747.5500 |
| GBP | 872.2400 |
| USD | 647.6800 |
| Dato: Aug 5, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.4300 |
| PLN | 173.8900 |
| NOK | 67.9600 |
| ISK | 5.2640 |
| EUR | 747.5500 |
| GBP | 872.2400 |
| USD | 647.6800 |
| Dato: Aug 5, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder