Valuta
| SEK | 68.2700 |
| PLN | 169.1500 |
| NOK | 72.0200 |
| ISK | 5.4870 |
| EUR | 747.3700 |
| GBP | 894.2000 |
| USD | 666.3400 |
| Dato: Nov 1, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 68.2700 |
| PLN | 169.1500 |
| NOK | 72.0200 |
| ISK | 5.4870 |
| EUR | 747.3700 |
| GBP | 894.2000 |
| USD | 666.3400 |
| Dato: Nov 1, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder