Valuta
| SEK | 67.4400 |
| PLN | 172.7500 |
| NOK | 68.7200 |
| ISK | 5.3240 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 871.7900 |
| USD | 641.8800 |
| Dato: Aug 26, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.4400 |
| PLN | 172.7500 |
| NOK | 68.7200 |
| ISK | 5.3240 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 871.7900 |
| USD | 641.8800 |
| Dato: Aug 26, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder