Valuta
| SEK | 67.2700 |
| PLN | 171.0700 |
| NOK | 71.2700 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 892.2900 |
| USD | 667.0900 |
| Dato: Oct 21, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.2700 |
| PLN | 171.0700 |
| NOK | 71.2700 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.4700 |
| GBP | 892.2900 |
| USD | 667.0900 |
| Dato: Oct 21, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder