Valuta
| SEK | 67.3500 |
| PLN | 171.3000 |
| NOK | 71.1100 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.4600 |
| GBP | 891.6900 |
| USD | 665.3600 |
| Dato: Oct 22, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.3500 |
| PLN | 171.3000 |
| NOK | 71.1100 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.4600 |
| GBP | 891.6900 |
| USD | 665.3600 |
| Dato: Oct 22, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder