Valuta
| SEK | 67.1500 |
| PLN | 170.0900 |
| NOK | 71.4200 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 892.7500 |
| USD | 667.8100 |
| Dato: Oct 22, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder
Valuta
| SEK | 67.1500 |
| PLN | 170.0900 |
| NOK | 71.4200 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.4800 |
| GBP | 892.7500 |
| USD | 667.8100 |
| Dato: Oct 22, 2026 | |
| Vis alle | |
Nyheder