Valuta
| SEK | 67.6700 |
| PLN | 172.8100 |
| NOK | 67.3700 |
| ISK | 5.2130 |
| EUR | 747.5400 |
| GBP | 878.5000 |
| USD | 655.3900 |
| Dato: Jul 14, 2026 | |
| Vis alle | |
Valutakurser
| AUD | 457.6300 |
| BRL | 128.9900 |
| CAD | 465.6700 |
| CHF | 807.6300 |
| CNY | 96.7500 |
| CZK | 30.8500 |
| EUR | 747.5400 |
| GBP | 878.5000 |
| HKD | 83.6100 |
| HUF | 2.0690 |
| HUF | 2.0790 |
| IDR | 0.0363 |
| ILS | 218.4100 |
| INR | 6.8100 |
| ISK | 5.2130 |
| JPY | 4.0360 |
| KRW | 0.4392 |
Dato: Jul 14, 2026
Valutakurserne er fra Nationalbankens hjemmeside og viser prisen i danske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.
| MXN | 37.6000 |
| MYR | 160.7100 |
| NOK | 67.3700 |
| NZD | 381.2400 |
| PHP | 10.6200 |
| PLN | 172.8100 |
| RON | 142.6100 |
| SEK | 67.6700 |
| SGD | 507.1900 |
| THB | 19.4800 |
| TRY | 13.9300 |
| TRY | 13.9400 |
| USD | 655.3900 |
| XDR | 889.9800 |
| ZAR | 40.0100 |

