Valuta
| SEK | 66.9200 |
| PLN | 170.7900 |
| NOK | 70.0700 |
| ISK | 5.4880 |
| EUR | 747.5300 |
| GBP | 885.0700 |
| USD | 668.1500 |
| Dato: Oct 12, 2026 | |
| Vis alle | |
Valutakurser
| AUD | 466.2400 |
| BRL | 133.1900 |
| CAD | 469.1700 |
| CHF | 802.7600 |
| CNY | 99.8200 |
| CZK | 30.6800 |
| EUR | 747.5300 |
| GBP | 885.0700 |
| HKD | 85.1400 |
| HUF | 2.0470 |
| HUF | 2.0520 |
| IDR | 0.0374 |
| ILS | 217.2800 |
| INR | 7.0100 |
| ISK | 5.4880 |
| JPY | 4.2255 |
| KRW | 0.4981 |
Dato: Oct 12, 2026
Valutakurserne er fra Nationalbankens hjemmeside og viser prisen i danske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.
| MXN | 36.4400 |
| MYR | 163.5200 |
| NOK | 70.0700 |
| NZD | 375.0600 |
| PHP | 10.6400 |
| PLN | 170.7900 |
| RON | 140.0800 |
| SEK | 66.9200 |
| SGD | 522.0500 |
| THB | 19.8900 |
| TRY | 13.5500 |
| TRY | 13.5300 |
| USD | 668.1500 |
| XDR | 903.8800 |
| ZAR | 40.5000 |

